Trung tâm gia công ngang (Horizontal Machining Center – HMC) là dòng máy CNC có trục chính đặt theo phương ngang, giúp phoi kim loại dễ dàng rơi xuống trong quá trình gia công, từ đó giảm tích tụ phoi và nâng cao hiệu quả cắt gọt. Nhờ thiết kế này, máy có thể vận hành ổn định trong thời gian dài và phù hợp với các dây chuyền sản xuất công nghiệp.
Các trung tâm gia công ngang từ những nhà sản xuất máy công cụ lớn như Mazak Corporation được trang bị hệ điều khiển CNC hiện đại, cấu trúc máy vững chắc và khả năng tự động hóa cao. Máy có thể thực hiện nhiều công đoạn gia công như phay, khoan, taro và doa lỗ với độ chính xác cao.
Trung tâm gia công ngang thường được ứng dụng trong các ngành sản xuất linh kiện ô tô, cơ khí chính xác, chế tạo khuôn và thiết bị công nghiệp. Với khả năng gia công nhiều mặt của chi tiết trong một lần gá đặt, máy giúp tăng năng suất, giảm thời gian sản xuất và đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định.
Trung tâm gia công ngang
| Tên | Kích thước pallet | Cán dao | Tốc độ trục chính tối đa | Kích thước phôi tối đa |
|---|---|---|---|---|
Thân thiện với môi trường HCN NEO | 400 mm × 400 mm / 500 mm × 500 mm | BT40 | 12000 phút-1 (vòng/phút) | Φ630 mm × 900 mm / Φ800 mm × 1000 mm |
| 630 mm × 630 mm | BT50 | 10000 phút-1 (vòng/phút) | Φ1050 mm × 1300 mm | |
Dòng máy bán chạy nhất HCN | lên tới 500 mm × 500 mm | BT40 / BT50 | 10000 phút-1 (vòng/phút) đến 12000 phút-1 (vòng/phút) | Φ630 mm × 900 mm đến Φ900 mm × 1000 mm |
| từ 800 mm × 800 mm | BT50 | 10000 phút-1 (vòng/phút) | Φ1450 mm × 1450 mm đến Φ2400 mm × 2000 mm | |
Phôi lớn FF-1250H | 800 mm × 800 mm | HSK-A100 | 10000 phút-1 (vòng/phút) | Φ1600 mm × 1100 mm |
Gia công vật liệu khó hiệu quả cao MEGA | 800 mm × 800 mm | BT50 | 4000 phút-1 (vòng/phút) | Φ1450 mm × 1450 mm |
Trục Quill Phôi lớn HCN-Q | 1250 × 1000 mm đến 1600 × 1250 mm | BT50 | 3000 phút-1 (vòng/phút) | Φ2350 mm × 1800 mm đến Φ3000 mm × 2400 mm |
Độ chính xác cao µ | 800 mm × 800 mm | BT50 | 10000 phút-1 (vòng/phút) | Φ2050 mm × 1450 mm |
Xây dựng dây chuyền sản xuất hàng loạt
| Tên | Kích thước pallet | Cán dao | Tốc độ trục chính tối đa | Kích thước phôi tối đa |
|---|---|---|---|---|
Sản xuất hàng loạt Tiết kiệm không gian FF | 500 mm × 500 mm | BT40 | 12000 phút-1 (vòng/phút) | Φ720 × 715 mm / Φ720 × 870 mm |
| 500 mm × 500 mm | BT50 | 10000 phút-1 (vòng/phút) | Φ720 × 870 mm | |
Xây dựng dây chuyền sản xuất hàng loạt Kích thước pallet 400 mm × 400 mm UN | 400 mm × 400 mm | BT30 | 20000 phút-1 (vòng/phút) | Φ600 × 500 mm (Ngang) |
| Φ600 × 450 mm (Dọc) |









