Trung tâm gia công đứng
| Tên | Cán dụng cụ | Tốc độ trục chính tối đa | Kích thước bàn máy |
|---|---|---|---|
Best Selling Machines VCN | BT40 | 12000 phút-1 (vòng/phút) | 900 mm × 460 mm / 1300 mm × 600 mm |
| BT50 | 8000 phút-1 (vòng/phút) | 1300 mm × 550 mm / 1740 mm × 700 mm | |
Dòng máy bán chạy nhất VC-Ez IP | BT40 | 12000 phút-1 (vòng/phút) | 950 mm × 410 mm đến 1400 mm × 610 mm |
Dòng máy hiệu suất chi phí VCE | CAT SỐ 40 | 12000 phút-1(vòng/phút) | 1050 mm × 500 mm đến 1300 mm × 600 mm |
Độ cứng cao và mô-men xoắn cao Cắt hạng nặng MTV | BT50 | 6000 phút-1 (vòng/phút) | 1300 mm × 550 mm đến 3240 mm × 810 mm |
Bàn cố định Tiết kiệm không gian VTC | BT40 | 12000 phút-1 (vòng/phút) | 2300 mm × 530 mm |
Bàn cố định Phôi dài Tốc độ cao SVC | BT40 | 15000 phút-1 (vòng/phút) | 3400 mm × 510 mm / 5400 mm × 510 mm |
Dây chuyền sản xuất hàng loạt Kích thước pallet 400 mm × 400 mm UN | BT30 | 20000 phút-1 (vòng/phút) | Kích thước phôi tối đa |
| Φ600 mm × 450 mm (dọc) | |||
| Φ600 mm × 500 mm (ngang) | |||
Nhỏ gọn Gia công phôi nhỏ FF-400V/30 L | BT30 | 12000 phút-1 (vòng/phút) | 600 mm × 400 mm |
Trung tâm gia công cột đôi
| Tên | Cán dao | Tốc độ trục chính tối đa | Kích thước bàn máy |
|---|---|---|---|
Trung tâm gia công cột đôi Độ chính xác cao và năng suất cao BT40 FJV (BT40) | BT40 | 12000 phút-1 (vòng/phút) | 800 mm × 460 mm / 1200 mm × 550 mm |
Trung tâm gia công cột đôi Độ chính xác cao và năng suất cao BT50 FJV (BT50) | BT50 | 10000 phút-1 (vòng/phút) | 1740 mm × 750 mm đến 4000 mm × 2000 mm |
Trung tâm gia công cột đôi Độ chính xác cao và năng suất cao Gia công 5 mặt FJV 5 Face | BT50 | 10000 phút-1 (vòng/phút) | 1740 mm × 750 mm đến 4000 mm × 2000 mm |
Trung tâm gia công cột đôi 5 mặt Mô-men xoắn cao Đầu phay vuông góc FJW | BT50 | 6000 phút-1 (vòng/phút) | 4000 mm × 2000 mm |
Trung tâm gia công trụ đôi 5 mặtUniversal head Điều khiển đồng thời 5 trục VERSATECH | BT50 | 8000 phút-1 (vòng/phút) | 3000 mm × 2750 mm × H1750 mm đến 10000 × 3750 mm × H1750 mm |








