Loại bàn nghiêng
| Tên | Kích thước pallet | Cán dao | Tốc độ trục chính tối đa tiêu chuẩn | Kích thước phôi tối đa |
|---|---|---|---|---|
Thân thiện với môi trường VARIAXIS i NEO | Φ600 mm × 500 mm đến Φ700 mm × 500 mm | BT40 | 12000 phút-1 (vòng/phút) | Φ700 mm × 450 mm / Φ850 mm × 500 mm |
| Φ800 mm × 630 mm | BT50 | 10000 phút-1 (vòng/phút) | Φ850 mm × 500 mm (Φ1000 mm × 415 mm) | |
Dòng máy bán chạy nhất VARIAXIS i | Φ500 mm × 400 mm | BT40 | 12000 phút-1 (vòng/phút) | Φ500 mm × 350 mm |
| Φ1050mm × 800mm | BT50 | 12000 phút-1 (vòng/phút) | Φ1250 mm × 900 mm | |
Mô hình nhập nhỏ gọn Tự động hóa có sẵn VARIAXIS C | Φ600 mm × 500 mm đến Φ700 mm × 500 mm | BT40 | 12000 phút-1 (vòng/phút) | Φ730 mm × 450 mm / Φ850 mm × 500 mm |
Mô hình nhập nhỏ gọn VARIAXIS j | Φ500 mm × 400 mm | BT40 | 12000 phút-1 (vòng/phút) | Φ500 mm × 350 mm |
Sản xuất kết hợp cao với khối lượng thấp Tự động hóa VARIAXIS i-300 AWC | Đầu kẹp dụng cụ Trang chủ HSK-A100 | BT40 | 12000 phút-1 (vòng/phút) | Φ350 mm × 315 mm |
Kiểu trục chính
| Tên | Kích thước pallet | Cán dao | Tốc độ trục chính tối đa tiêu chuẩn | Kích thước phôi tối đa |
|---|---|---|---|---|
Trục nghiêng (trục B) Trung tâm gia công đứng Dành cho các phôi lớn VORTEX i-V | 630 mm × 630 mm | BT50 | 10000 phút-1 (vòng/phút) | Φ1050 mm × 1000 mm / Φ1250 mm × 1400 mm |
| 800 mm × 800 mm | BT50 | 10000 phút-1 (vòng/phút) | Φ1500 mm × 1500 mm / Φ1700 mm × 1600 mm | |
Trục nghiêng (trục B) Trung tâm gia công cột đôi Dành cho phôi lớn VORTEX e-V | 800 mm × 800 mm | BT50 | 10000 phút-1 (vòng/phút) | Φ1450 mm × 1600 mm / Φ1500 mm × 1655 mm |
| từ 1000 mm × 1000 mm | BT50 | 10000 phút-1 (vòng/phút) | Φ2050 mm × 1600 mm / Φ2300 mm × 1684 mm | |
Trục chính nghiêng (trục B) Bàn cố định Dành cho phôi dài VTC | 3500 × 820 mm | BT40 | 18000 phút-1 (vòng/phút) | Φ820 mm × 3690 mm |
Ngành hàng không vũ trụ Trục nghiêng (trục A/trục B) VORTEX II | 3240 mm × 810 mm / 4000 mm × 1250 mm | BT50 | 10000 phút-1 (vòng/phút) | 3240 mm × 810 mm × H725 mm / 4000 mm × 1480 mm × H735 mm |
Gia công 5 trục tốc độ cao Trục nghiêng (trục A/trục B) VORTEX HORIZONTAL PROFILER | 4000 mm × 1250 mm / 4000 mm × 1600 mm | Đầu ra trục chính 45 / 120 kW (tiếp tục đánh giá) | 26000 phút-1 (vòng/phút) / 30000 phút-1 (vòng/phút) | 4000 mm × 1600 mm × H500 mm |
Chức năng cụ thể
| Tên | Kích thước pallet | Cán dao | Tốc độ trục chính tối đa tiêu chuẩn | Kích thước phôi tối đa |
|---|---|---|---|---|
Trung tâm gia công ngang Gia công 5 trục tốc độ cao HCR | 500 mm × 500 mm | BT40 | 12000 phút-1 (vòng/phút) | Φ700 mm × 643 mm |
Khuôn mẫuGia công có độ chính xác cao UD | 320 mm × 320 mm | HSK-E40 | 45000 phút-1 (vòng/phút) | Φ400 mm × 300 mm |
Cột đôi (với trục W)
| Tên | Kích thước bàn máy | Cán dao | Tốc độ trục chính tối đa tiêu chuẩn | Kích thước phôi tối đa |
|---|---|---|---|---|
Trung tâm gia công trụ đôi 5 trục Universal Head VERSATECH | 3000 mm × 2100 mm đến 10000 mm × 3100 mm | BT50 | 8000 phút-1 (vòng/phút) | 3000 mm × 2750 mm × H1750 mm đến 10000 mm × 3750 mm × H1750 mm |








