Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Đời máy | Hành trình bàn di chuyển XY [mm] | Hành trình di chuyển trục côn UV [mm] | Hành trình di chuyển trục Z [mm] | Đường kính dây cắt [mm] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| α-C400iB | 400 x 300 | 120 x 120 | 255 | Tiêu chuẩn | φ0.1 - 0.3 | |
| Tùy chọn | φ0.05 - 0.3 | |||||
| α-C600iB | 600 x 400 | 200 x 200 | Tiêu chuẩn | 310 | φ0.1 - 0.3 | |
| Tùy chọn | 410 | |||||
| α-C800iB | 800 x 600 | 200 x 200 | Tiêu chuẩn | 310 | φ0.1 - 0.3 | |
| Tùy chọn | 510 | |||||
Bàn xoay gọn nhẹ với độ chính xác cao
| Kích thước (L / W / H) | 170/155/130mm |
|---|---|
| Tổng khối lượng | 16kg |
| Độ chính xác định vị | 16 giây. |
| Sai số lặp | ±2 giây. |
| Khối lượng phôi cắt tối đa cho phép | 40kg |
Giám sát trạng thái gia công theo thời gian thực











